新葡的京集团88142024年年春季学期本科生教材选用结果公示
作者: 点击数: 时间:2023-11-20 11:29:07
新葡的京集团88142024年春季学期教材选用结果 |
序号 | 课程名称 | 选用教材名称 | 书号(ISBN) | 出版单位 | 出版年月 | 版次 | 主编姓名 | 使用年级 | 使用专业 |
1 | 数据科学基础 | 数据科学概论 | 9787300290607 | 中国人民大学出版社 | 2021.3 | 1 | 李扬 | 2022 | 数学与应用数学 |
2 | 数学物理方程 | 数学物理方程 | 9787040337914 | 高等教育出版社 | 2021.7 | 3 | 谷超豪 | 2022 | 数学与应用数学 |
3 | 拓扑学 | 基础拓扑学讲义 | 978730103103 | 北京大学出版社 | 1997.11 | 1 | 尤承业 | 2021 | 数学与应用数学 |
4 | 数理经济学 | 数理经济学—经济均衡分析的原理与方法 | 9787302283652 | 清华大学出版社 | 2012.3 | 1 | 郭多祚 | 2021 | 数学与应用数学 |
5 | 高等代数(一) | 高等代数 | 9787040583427 | 高等教育出版社 | 2022.9 | 2 | 杜妮,林亚南等 | 2023 | 数学与应用数学 |
6 | 离散数学 | 离散数学及其应用 | 978-7-04-032245-3 | 高等教育出版社 | 2011.6 | 1 | 屈婉玲,耿素云,张立昂 | 2021 | 数学与应用数学 |
7 | 数据挖掘 | R语言:大数据分析中的统计方法及应用 | 987-7-121-33915-8 | 中国工信出版集团 | 2018.7 | 1 | 薛薇 | 2021 | 数学与应用数学 |
8 | 数学分析(二) | 数学分析(下册) | 978-7-04-051323-3 | 高等教育出版社 | 2019.5 | 5 | 华东师范大学数学系 | 2023 | 数学与应用数学 |
9 | 数值计算方法 | 数值计算方法(MATLAB版) | 978-7-03-066484-6 | 北京科学出版社 | 2020.11 | 1 | 马昌凤,柯艺芬 | 2022 | 数学与应用数学 |
10 | 概率论 | 概率论与数理统计教程 | 978-7-04-051148-2 | 高等教育出版社 | 2019.11 | 3 | 茆诗松 | 2022 | 数学与应用数学 |
11 | 多元统计学 | 多元统计分析 | 978-7-300-20848-0 | 中国人民大学出版社 | 2019.6 | 4 | 何晓群 | 2021 | 数学与应用数学 |
12 | 数学建模 | 数学建模与数学实验 | 978-7-04-040003-8 | 高等教育出版社 | 2014.1 | 4 | 赵静,但琦 | 2022 | 数学与应用数学 |
14 | 金融经济学 | 无 |
|
|
|
|
| 2021 | 数学与应用数学 |
15 | 统计学原理 | 统计学原理 | 9787301315828 | 北大出版社 | 2022.1 | 1 | 王小刚 | 2022 | 公共数学 |
16 | 概率论A2 概率论与数理统计A1 | 概率论与数理统计 | 978-7-04-051660-9 | 高等教育出版社 | 2020.11 | 5 | 盛骤、谢式千、潘承毅 | 2022 | 公共数学 |
17 | 概率论与数理统计 | 概率论与数理统计 | 978-7-04-055403-8 | 高等教育出版社 | 2021.5 | 4 | 吴传生 | 2022 | 公共数学 |
18 | 概率论B2 | 概率统计 | 9787111387756 | 机械工业出版社 | 2021.7 | 4 | DeGroot,M.H 和Schervish,M.J. | 2022 | 公共数学 |
19 | 高等数学A1(二) 高等数学A2(二) | 高等数学 第八版 下册 | 978-7-04-058868-2 | 高等教育出版社 | 2023.6 | 8 | 同济大学应用数学系 | 2023 | 公共数学 |
20 | 经济数学(二) | 经济数学-微积分 | 9787040424508 | 高等教育出版社 | 2015.7 | 1 | 黄春棋等 | 2023 | 公共数学 |
21 | 经济数学B2(二) | 经济数学--微积分第四版 | 978-7-04-055402-1 | 高等教育出版社 | 2021.7 | 4 | 吴传生 | 2023 | 公共数学 |
22 | 经济数学B2(二) | 微积分(第7版)(影印版)(下册) | 978-7-04-039621-8 | 高等教育出版社 | 2014.6 | 7 | James Stewart | 2023 | 公共数学 |
23 | 概率论与数理统计 | 概率论 | 9787302639800 | 清华大学出版社 | 2023.8 | 1 | 伍锦棠、吴荣、王志焕 | 2022 | 公共数学 |
24 | 高等数学(二) | 微积分 | 9787302508175 | 清华大学出版社 | 2019.1 | 1 | 伍锦棠 王朝祥 | 2023 | 公共数学 |
25 | 高等数学A3(二) | 高等数学(本科少学时类型)(第4版)(下册) | 978-7-04-043118-6 | 高等教育出版社 | 2015.8 | 4 | 同济大学应用数学系 | 2023 | 公共数学 |
26 | 复变函数 | 工程数学--复变函数 | 978-7-04-060478-8 | 高等教育出版社 | 2023.6 | 5 | 西安交通大学高等数学教研室 | 2022 | 公共数学 |
27 | 线性代数A2 | 线性代数 | 9787302529200 | 清华出版社 | 2019.8 | 1 | 谢小贤,李鸿萍,黄哲煌 | 2023 | 公共数学 |
上一条:关于评选新葡的京集团88142022-2023学年“冰心助学金”的通知
下一条:关于退学处理决定的公告
【关闭】