经个人申报,班级推荐,资格审核,学院学生奖学金评审小组综合评审,现将新葡京集团2022-2023学年院级本科生奖学金推荐名单公示如下:
推荐奖项 | 学号 | 专业 | 姓 名 |
一等奖 | 2011115015 | 数学与应用数学 | 黄清洋 |
一等奖 | 2021101004 | 数学与应用数学 | 葛佳琪 |
一等奖 | 2021101009 | 数学与应用数学 | 黄宗宁 |
一等奖 | 2021101012 | 数学与应用数学 | 李怡雯 |
一等奖 | 2021101016 | 信息与计算科学 | 林俊峰 |
一等奖 | 2021101017 | 数学与应用数学 | 林梦渟 |
一等奖 | 2021101029 | 数学与应用数学 | 汪新梅 |
一等奖 | 2021101032 | 数学与应用数学 | 王唯佳 |
一等奖 | 2021101037 | 数学与应用数学 | 吴艺萱 |
一等奖 | 2021101044 | 信息与计算科学 | 杨舒童 |
一等奖 | 2021101054 | 数学与应用数学 | 赵少琪 |
一等奖 | 2021102003 | 数学与应用数学 | 邓姝瑶 |
一等奖 | 2021102007 | 数学与应用数学 | 官嘉臻 |
一等奖 | 2021102008 | 数学与应用数学 | 韩䶮锋 |
一等奖 | 2021102017 | 信息与计算科学 | 柯江河 |
一等奖 | 2021102021 | 信息与计算科学 | 李伯涵 |
一等奖 | 2021102024 | 信息与计算科学 | 刘博览 |
一等奖 | 2021102034 | 数学与应用数学 | 唐宏宇 |
一等奖 | 2021102038 | 信息与计算科学 | 魏珂怡 |
一等奖 | 2021102039 | 数学与应用数学 | 吴锦奇 |
一等奖 | 2021102040 | 数学与应用数学 | 吴凯 |
一等奖 | 2021102041 | 数学与应用数学 | 吴宇双 |
一等奖 | 2021102043 | 数学与应用数学 | 谢雨欣 |
一等奖 | 2021102050 | 信息与计算科学 | 张雯砚 |
一等奖 | 2021102054 | 信息与计算科学 | 郑量 |
一等奖 | 2021102056 | 信息与计算科学 | 朱静 |
一等奖 | 2021102057 | 数学与应用数学 | 朱丽梅 |
一等奖 | 2116101008 | 数学与应用数学 | 郭佳博 |
一等奖 | 2121111001 | 数学与应用数学 | 陈慧颖 |
一等奖 | 2121111003 | 数学与应用数学 | 陈秋名 |
一等奖 | 2121111012 | 数学与应用数学 | 黄菁菁 |
一等奖 | 2121111021 | 数学与应用数学 | 林睿琦 |
一等奖 | 2121111022 | 数学与应用数学 | 林炜斌 |
一等奖 | 2121111023 | 数学与应用数学 | 刘雨晴 |
一等奖 | 2121111024 | 数学与应用数学 | 陆彦彤 |
一等奖 | 2121111026 | 数学与应用数学 | 任淑榕 |
一等奖 | 2121111039 | 数学与应用数学 | 杨雯幻 |
一等奖 | 2121111044 | 数学与应用数学 | 张乃心 |
一等奖 | 2121111045 | 数学与应用数学 | 张兴兴 |
一等奖 | 2121111048 | 数学与应用数学 | 周佳柔 |
一等奖 | 2121112003 | 数学与应用数学 | 陈楠钦 |
一等奖 | 2121112006 | 数学与应用数学 | 陈卓妍 |
一等奖 | 2121112019 | 数学与应用数学 | 蒋林多 |
一等奖 | 2121112021 | 数学与应用数学 | 林家苇 |
一等奖 | 2121112024 | 数学与应用数学 | 刘宗鑫 |
一等奖 | 2121112026 | 数学与应用数学 | 马子彤 |
一等奖 | 2121112031 | 数学与应用数学 | 田之源 |
一等奖 | 2121112032 | 数学与应用数学 | 王书贤 |
一等奖 | 2121112033 | 数学与应用数学 | 王一齐 |
一等奖 | 2121112035 | 数学与应用数学 | 辛玥 |
一等奖 | 2121112040 | 数学与应用数学 | 袁一飞 |
一等奖 | 2121112041 | 数学与应用数学 | 曾超 |
一等奖 | 2121112050 | 数学与应用数学 | 周云豪 |
一等奖 | 2122114037 | 数学与应用数学 | 杨怡娜 |
一等奖 | 2221111003 | 数学与应用数学 | 陈楠 |
一等奖 | 2221111006 | 数学与应用数学 | 陈圆梦 |
一等奖 | 2221111014 | 数学与应用数学 | 郭果 |
一等奖 | 2221111017 | 数学与应用数学 | 何芸慧 |
一等奖 | 2221111021 | 数学与应用数学 | 蒋怡颖 |
一等奖 | 2221111022 | 数学与应用数学 | 李晶 |
一等奖 | 2221111023 | 数学与应用数学 | 李贤玉 |
一等奖 | 2221111026 | 数学与应用数学 | 林立志 |
一等奖 | 2221111028 | 数学与应用数学 | 刘樱琦 |
一等奖 | 2221111040 | 数学与应用数学 | 魏浩宇 |
一等奖 | 2221111044 | 数学与应用数学 | 闫淼 |
一等奖 | 2221111047 | 数学与应用数学 | 叶子芳 |
一等奖 | 2221112004 | 数学与应用数学 | 代采伶 |
一等奖 | 2221112005 | 数学与应用数学 | 窦雪涵 |
一等奖 | 2221112013 | 数学与应用数学 | 黄珊 |
一等奖 | 2221112016 | 数学与应用数学 | 梁欣妍 |
一等奖 | 2221112018 | 数学与应用数学 | 林婉晴 |
一等奖 | 2221112019 | 数学与应用数学 | 刘树浩 |
一等奖 | 2221112028 | 数学与应用数学 | 王银燕 |
一等奖 | 2221112030 | 数学与应用数学 | 吴葛鑫 |
一等奖 | 2221112036 | 数学与应用数学 | 许思佳 |
一等奖 | 2221112038 | 数学与应用数学 | 鄢敏 |
一等奖 | 2221112045 | 数学与应用数学 | 张兴 |
一等奖 | 2221112047 | 数学与应用数学 | 张梓桐 |
公示期间:10月31日至11月2日
若有异议,请在11月2日17:00前向学院学生工作办公室反映。联系人:陈老师,联系电话:22691108
新葡的京集团8814
2023年10月31日